Showing 13–24 of 48 results
- ESLOVÉNIA .m200710 (SLOVENIA) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2007) N/C
1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESPANHA .m199910 (SPAIN) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (1999) N/C1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESPANHA .m200010 (SPAIN) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2000) N/C1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESPANHA .m200110 (SPAIN) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2001) N/C1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESPANHA .m200211 (SPAIN) – CARTEIRA FDC 8 MOEDAS CORRENTES (2002) N/C (v obs)Carteira Oficial com 1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (FDC) – Obs.: A Moeda de 2 EURO apresenta alg. Oxidação
ESPANHA .m200410 (SPAIN) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2004) N/C1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESPANHA .m201510 (SPAIN) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2015) N/C… Esc.1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 1ªs Cunhagens Rei ‘Felipe VI’ – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
ESTÓNIA .m201110 (ESTONIA) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2011) N/C1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
FINLÂNDIA .m199910 (FINLAND) – COL COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (1999) N/C1, 2, 5, 10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
FINLÂNDIA .m201010 (FINLAND) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (2010) N/C1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
FRANÇA .m199910 (FRANCE) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES (1999) N/C1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)
GRÉCIA .m200210L (GREECE) – COL. COMPL. 8 MOEDAS CORRENTES ‘C/ Letras’ (2002) N/C1, 2, 5,10, 20 e 50 CÊNTIMOS, 1 e 2 EURO – C/ Letras (F,E,S) Cunhadas noutros Países – 8 MOEDAS NÃO CIRCULADAS (UNC)